أسعار الأسعار الذهب
177 جنيه | عيـــار 18 | |
205 جنيه | عيـــار 21 | |
241 جنيه | عيـــار 24 | |
أسعار الآلماس | ||
31 ألف جنيه | HVVS1 قيراط | |
39672 جنيه | G قيراط | |
17100 جنيه | IVVS2 قيراط | |
أسعار الفضة | ||
366 قرش | عيار 925 | |
356 قرش | عيار 900 | |
317 قرش | عيار 800 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق