درجات الحرارة
المدينة | الحرارة | |
---|---|---|
القاهرة | 23 / 34 | |
الإسكندرية | 25 / 31 | |
مطروح | 20 / 29 | |
بورسعيد | 24 / 31 | |
السويس | 22 / 35 | |
العريش | 19 / 32 | |
طابا | 19 / 34 | |
الغردقة | 27 / 36 | |
شرم الشيخ | 27 / 37 | |
كاترين | 18 / 31 | |
اسيوط | 22 / 35 | |
اسوان | 25 / 39 | |
حلايب | 26 / 34 | |
شلاتين | 25 / 35 | |
بغداد | 23 / 40 | |
صنعاء | 16 / 27 | |
عمان | 20 / 30 | |
روما | 18 / 29 | |
اثينا | 22 / 34 | |
برلين | 14 / 20 | |
باريس | 16 / 21 | |
لندن | 11 / 18 | |
واشنطن | 19 / 29 | |
موسكو | 8 / 16 | |
اسطنبول | 21 / 28 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق