العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.97 | 5.94 |
جنيه استرلينى | 9.48 | 9.37 |
يورو | 8.33 | 8.2 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.69 | 21.02 |
فرنك سويسرى | 6.91 | 6.81 |
الين اليابانى 100 | 7.82 | 7.69 |
ريال قطرى | 1.63 | 1.61 |
دينار بحرينى | 15.82 | 15.58 |
ريال عمانى | 15.49 | 15.18 |
دينار اردنى | 8.42 | 8.09 |
دولار استرالى | 6.15 | 6.08 |
كرونا سويدى | 0.9 | 0.89 |
دولار كندى | 6.07 | 5.98 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق